<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鴕鳥誌</title>
	<atom:link href="http://tuoniao.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuoniao.org</link>
	<description>Sometimes, Shit Just, Happens...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 07:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>idea:点菜机2.0</title>
		<link>http://tuoniao.org/idea-order-machine-2-0/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/idea-order-machine-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuoniao.org/idea%e7%82%b9%e8%8f%9c%e6%9c%ba2-0/</guid>
		<description><![CDATA[这几天在餐馆里吃饭，越发的有这样一种感受：面对饭店的菜谱，会有一种无从下手的无力感，特别是请他人吃饭的时候，更是不知道如何点餐。不可否认，点餐是一门学问，而我刚好不具备。 相信面对这样的窘境的人群应该不在少数，那么是否可以有这样一款产品来解决这个问题呢？ 我的想法是这样：我们在每个餐桌上设立一个触摸屏点菜器，好了，我们现在有了这样的屏幕，嵌在桌面中也好，立在桌上也好，反正客人来了，能够容易的发现这个设计漂亮的触摸屏幕，并知道它是个点菜机。 当然，点菜机首页，我们可以显示店里的促销，或者显示本店招牌菜。 于是客人就坐，开始点餐了，可能客人不知道应当点什么，于是首先选了一道看起来不错的招牌菜，这时，这台机器可以： 显示其他客人点了此菜后，又点了其他的什么菜，给客人参考 显示与此菜口味相关的其他菜肴，供客人参考 给出一个已点菜单，告诉顾客现在已经点了什么菜，如果可以的话，还可以在这个菜单中，告诉顾客已点菜肴所覆盖的营养面积，推荐能够完善营养面积覆盖的菜肴。 当客人选完之后，直接提交就可直接将点菜单送到后台，哪怕店里再忙，也不会发生叫不到服务员的问题了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天在餐馆里吃饭，越发的有这样一种感受：面对饭店的菜谱，会有一种无从下手的无力感，特别是请他人吃饭的时候，更是不知道如何点餐。不可否认，点餐是一门学问，而我刚好不具备。</p>
<p>相信面对这样的窘境的人群应该不在少数，那么是否可以有这样一款产品来解决这个问题呢？</p>
<p>我的想法是这样：我们在每个餐桌上设立一个触摸屏点菜器，好了，我们现在有了这样的屏幕，嵌在桌面中也好，立在桌上也好，反正客人来了，能够容易的发现这个设计漂亮的触摸屏幕，并知道它是个点菜机。</p>
<p>当然，点菜机首页，我们可以显示店里的促销，或者显示本店招牌菜。</p>
<p>于是客人就坐，开始点餐了，可能客人不知道应当点什么，于是首先选了一道看起来不错的招牌菜，这时，这台机器可以：</p>
<ol>
<li>显示其他客人点了此菜后，又点了其他的什么菜，给客人参考</li>
<li>显示与此菜口味相关的其他菜肴，供客人参考</li>
<li>给出一个已点菜单，告诉顾客现在已经点了什么菜，如果可以的话，还可以在这个菜单中，告诉顾客已点菜肴所覆盖的营养面积，推荐能够完善营养面积覆盖的菜肴。</li>
</ol>
<p>当客人选完之后，直接提交就可直接将点菜单送到后台，哪怕店里再忙，也不会发生叫不到服务员的问题了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/idea-order-machine-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现ipad对我似乎有用</title>
		<link>http://tuoniao.org/ipad-seems-useful-to-me/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/ipad-seems-useful-to-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuoniao.org/ipad-seems-useful-to-me/</guid>
		<description><![CDATA[想通过自己对ipod touch的使用情况，来判断自己是否需要ipad，于是统计了一下自己上一周使用ipod touch的情况，在上一周使用touch的掐零取整的20个小时里，各种功能使用时间情况如下： 音乐：12小时 Stanza电子书：8小时（看电子书与音乐有时同时进行） 网络浏览：20分钟 游戏：1小时 Podcast：30分钟。 按照这个统计看，ipad对我似乎作用大了一些，当然，重点在电子书功能。不过用ipad来玩Plants Vs. Zombies应该很会很happy吧。过几天用闲钱买一台好了，貌似现在一pad难求？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>想通过自己对ipod touch的使用情况，来判断自己是否需要ipad，于是统计了一下自己上一周使用ipod touch的情况，在上一周使用touch的掐零取整的20个小时里，各种功能使用时间情况如下：</p>
<ul>
<li>音乐：12小时</li>
<li>Stanza电子书：8小时（看电子书与音乐有时同时进行）</li>
<li>网络浏览：20分钟</li>
<li>游戏：1小时</li>
<li>Podcast：30分钟。</li>
</ul>
<p>按照这个统计看，ipad对我似乎作用大了一些，当然，重点在电子书功能。不过用ipad来玩Plants Vs. Zombies应该很会很happy吧。过几天用闲钱买一台好了，貌似现在一pad难求？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/ipad-seems-useful-to-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye Google</title>
		<link>http://tuoniao.org/goodbye-google/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/goodbye-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuoniao.org/goodbye-google/</guid>
		<description><![CDATA[这一天终于还是来了，Google离开了中国。 很难说清楚自己心里是怎样的一种感觉，是应当为中国失去了这样一个伟大的搜索引擎而惋惜，还是为Google做到了心目中一个伟大的搜索引擎应当做到的事情而鼓掌。人们说，鱼与熊掌不可兼得。 还记得两个月前为Google maps在中国的定位准确度而高声赞叹，还记得从已经遥远的记不得的那一年起因为不小心的reset而怒拍键盘。却巧合的听见，坐在对面的女士跟电话的那头用英语沟通着google，诉说着百度。 我怕，怕没有了Google的中国互联网更少了一种我姑且想称作“互联网精神”的东西，怕没有了Google的中国互联网，越发的娱乐与浮躁。 也许人们的反面评论是对的，Google的离开是因为商业，是因为政治，然而，即使如此，我也要为Google这次找的理由在内心里高声的喝彩，因为流连于互联网的我们，对理由中述说的问题，有着切身的体会，切身的痛楚。 我们只想看的更全面，只想看的更远，互联网的作用即在于此。却有着一双手，一张嘴，阻拦着我们，告诫着我们，无知是福。 不论怎样，它搬家了，搬去了HK，一个国内尚且自由的寸土，却不知50年不变的香港，到了那要变的一刻的时候，Google要何去何从？ 2010年3月23日夜，于虹桥机场]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这一天终于还是来了，Google离开了中国。</p>
<p>很难说清楚自己心里是怎样的一种感觉，是应当为中国失去了这样一个伟大的搜索引擎而惋惜，还是为Google做到了心目中一个伟大的搜索引擎应当做到的事情而鼓掌。人们说，鱼与熊掌不可兼得。</p>
<p>还记得两个月前为Google maps在中国的定位准确度而高声赞叹，还记得从已经遥远的记不得的那一年起因为不小心的reset而怒拍键盘。却巧合的听见，坐在对面的女士跟电话的那头用英语沟通着google，诉说着百度。</p>
<p>我怕，怕没有了Google的中国互联网更少了一种我姑且想称作“互联网精神”的东西，怕没有了Google的中国互联网，越发的娱乐与浮躁。</p>
<p>也许人们的反面评论是对的，Google的离开是因为商业，是因为政治，然而，即使如此，我也要为Google这次找的理由在内心里高声的喝彩，因为流连于互联网的我们，对理由中述说的问题，有着切身的体会，切身的痛楚。</p>
<p>我们只想看的更全面，只想看的更远，互联网的作用即在于此。却有着一双手，一张嘴，阻拦着我们，告诫着我们，无知是福。</p>
<p>不论怎样，它搬家了，搬去了HK，一个国内尚且自由的寸土，却不知50年不变的香港，到了那要变的一刻的时候，Google要何去何从？</p>
<p align="right">2010年3月23日夜，于虹桥机场</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/goodbye-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给小黑换了一块电池</title>
		<link>http://tuoniao.org/new-battery-for-my-thinkpad/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/new-battery-for-my-thinkpad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuoniao.org/new-battery-for-my-thinkpad/</guid>
		<description><![CDATA[我属于不爱关笔记本电脑电源，出门直接合上笔记本拔下电源装包里就出发的人，自己的Thinkpad T61电池就这么一直被我折腾着。从去年下半年起，电池能撑的时间就越来越少，最后量变导致了质变，在一次在酒店拔卡断电出门回来之后，电池就彻底挂掉了。 本想着趁着这个机会，给自己一个理由彻底换一台Macbook pro，不过最后还是决定买一块新的电池来让我呃小黑焕发青春。实在是因为对Thinkpad有着割舍不下的情节，绝佳的键盘手感，超高的分辨率屏幕，用来工作实在是绝佳之选。 Macbook？也许下半年吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我属于不爱关笔记本电脑电源，出门直接合上笔记本拔下电源装包里就出发的人，自己的Thinkpad T61电池就这么一直被我折腾着。从去年下半年起，电池能撑的时间就越来越少，最后量变导致了质变，在一次在酒店拔卡断电出门回来之后，电池就彻底挂掉了。</p>
<p>本想着趁着这个机会，给自己一个理由彻底换一台Macbook pro，不过最后还是决定买一块新的电池来让我呃小黑焕发青春。实在是因为对Thinkpad有着割舍不下的情节，绝佳的键盘手感，超高的分辨率屏幕，用来工作实在是绝佳之选。</p>
<p>Macbook？也许下半年吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/new-battery-for-my-thinkpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恐归</title>
		<link>http://tuoniao.org/fear-of-going-home/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/fear-of-going-home/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[有一部分在外漂泊的年轻人，对回家过年有异常的心理纠葛，他们要么因为路途太长，害怕了每次长时间的颠簸；要么在外生活数年，已不习惯老家的繁文缛节；要么大学刚毕业，收入不如在家务农的同龄人，而没脸回家……他们被形象地称为“恐归族”。(2月2日《齐鲁晚报》) 虽没有“混不好我就不回来了”的豪情，却依然在操蛋的2009里感觉到无奈的挫败。 理想跟家乡一样遥远。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Train Station" src="http://farm4.static.flickr.com/3579/3367852434_6e8c508537.jpg" alt="" width="432" height="288" /></p>
<blockquote><p>有一部分在外漂泊的年轻人，对回家过年有异常的心理纠葛，他们要么因为路途太长，害怕了每次长时间的颠簸；要么在外生活数年，已不习惯老家的繁文缛节；要么大学刚毕业，收入不如在家务农的同龄人，而没脸回家……他们被形象地称为“恐归族”。(2月2日《齐鲁晚报》)</p></blockquote>
<p>虽没有“混不好我就不回来了”的豪情，却依然在操蛋的2009里感觉到无奈的挫败。</p>
<p>理想跟家乡一样遥远。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/fear-of-going-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010</title>
		<link>http://tuoniao.org/2010-has-come/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/2010-has-come/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[写下这些字的时候，2010过去了一天。 工作之后就越发的懒的写下自己的想法了——面对着电脑工作一天，回家完全不想再动脑子——然而觉得还是有必要总结一下自己的2009年。 2009年是自己走出校园的第一年，社会这个更大的学校教会了我什么叫做现实，什么叫做江湖。所以当所有人感叹《蜗居》的现实的时候，我只是笑笑，这是一部敢说真话的电视剧，却只开了个头。2009年发生的事也让我更清楚的认识了自己的国家，自己的政府，“防民之口，胜于防川”，却没想到是这样一种防法。 然而，尽管这一切的一切似乎都让人沮丧，让我高兴的是，我自己一直没有放弃快乐的生活着，在这个压抑的社会里，在这个越发黑暗的时代里，拥有着自己的一份小小的幸福。 那么在已经到来的2010年，就借用纵贯线的歌词自勉吧。 出发吧不要问那路在哪儿，迎风向前是最好的方法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写下这些字的时候，2010过去了一天。</p>
<p>工作之后就越发的懒的写下自己的想法了——面对着电脑工作一天，回家完全不想再动脑子——然而觉得还是有必要总结一下自己的2009年。</p>
<p>2009年是自己走出校园的第一年，社会这个更大的学校教会了我什么叫做现实，什么叫做江湖。所以当所有人感叹《蜗居》的现实的时候，我只是笑笑，这是一部敢说真话的电视剧，却只开了个头。2009年发生的事也让我更清楚的认识了自己的国家，自己的政府，“防民之口，胜于防川”，却没想到是这样一种防法。</p>
<p>然而，尽管这一切的一切似乎都让人沮丧，让我高兴的是，我自己一直没有放弃快乐的生活着，在这个压抑的社会里，在这个越发黑暗的时代里，拥有着自己的一份小小的幸福。</p>
<p>那么在已经到来的2010年，就借用纵贯线的歌词自勉吧。</p>
<blockquote>
<p>出发吧不要问那路在哪儿，迎风向前是最好的方法。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/2010-has-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网店的用户体验</title>
		<link>http://tuoniao.org/online-shop-user-experience/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/online-shop-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[UEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[我自己统计了一下，在我最近购置的10件物品中，有6件购自网络，每次购物的体验都不一样。于是想到了一个很有趣的问题：网店有用户体验优化的可能吗？ 在谈这个问题前，我们不妨先看看买方想要的是什么。 如果我是一个买家，我希望我买到的货物便宜；品质达到我心里的要求；卖家发货速度够快，服务态度良好；给我单号让我能够追踪到货物；快递公司快马加鞭，我今天买到的东西，明天最好就能到我手上。 而我面对的事实是：货物价格我觉得可以更低一些，想跟卖家讲讲价；看商品介绍貌似品质不错，但是我担心拿到了货物其实不如描述的那么好；卖家发货可能不够快，服务态度也可能很恶劣；有时候他们连快递单号都不给我；快递公司配送并不尽人意，有时候还要等一周。 不妨同时看看这时卖家是怎么想的 如果我是一个卖家，我要通过开店来赚钱，我希望我的货物有一定的利润；为了卖的更好我仔细的描述我的商品，希望顾客看完就能了解；为了提高效率，我尽量将一天的订单在某一时间一起发货，有时候订单多了实在是懒得输入单号；为了降低成本，我选择价格较低的快递公司，但我不希望他们丢单或者太慢；我希望顾客拿到商品能快速的确认并给予评价。 而我面对的事实是：尽管为了赢得竞争压低了价格，顾客还是想讲价；尽管我详细的描述了我的商品，顾客还是有无数的问题；我承诺了发货时间，顾客就是不停追问为什么还没有发货；快递公司配送太慢，偶尔还要丢单；顾客不确认收到货物，资金回笼缓慢，有时候还遭到差评。 看到买家卖家们面临的情况，谁都不开心，谁都不乐意，谁都憋着一肚子的委屈。这简直就是一个悲剧啊。 但不可否认的是，有时候在这个巨大的悲剧里，我们能看到很多的喜剧，而这些喜剧，就是店主对自己店面的用户体验优化的结果。以我为例，举几个我遇到的在淘宝购物比较好的体验。 第一例：家里养龙猫，为了它的健康，我决定给它换一种主粮，又懒的跑官园花鸟，于是淘宝之，遇到一位店主，在我的询问下，极其详尽的给我介绍了龙猫的生活习性和不同时期应当进食什么营养，并推荐了几款主粮，而且还告诉我给龙猫更换主粮时应当注意的事项，心里无比温暖，哪怕他家的主粮比其他家同款的贵几块钱，也没有挡住我购买的脚步。 第二例：MM想在淘宝买几件衣服，找到一家店，物品便宜，描述及其细致，还有店家的亲身试穿示范，于是没跟卖家联系，直接买下裤子衣服若干。2天后到货，MM试衣服的时候，每穿一件，都从衣服里掉出一颗棒棒糖，心里顿时充满感动。 第三例：在淘宝买牛仔裤一条，凭淘宝选尺码的系统及经验选了29的裤子，到货，发现居然小了，联系买家，要求换货。跟卖家沟通：裤子号小他没仔细说明，我没仔细问，两边都有责任，邮费一半一半，双方高兴接受。 从上面三个例子以及我们最开始谈到买家从网店想得到的，我们可以片面的总结一下，一个网店可以通过提高自身服务态度及质量，提高商品描述的细节度及让顾客感受到的亲临度，偷偷给客户一些小惊喜(这个其实是性价比最高的让顾客开心的方法了)等方法来提高顾客的满意度和购物体验。 P.S. 买了Flypig的《敢吗》这本书，那个帅哥发货的时候快递单号就写了个2009，是我写这篇文章的主要原因。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我自己统计了一下，在我最近购置的10件物品中，有6件购自网络，每次购物的体验都不一样。于是想到了一个很有趣的问题：网店有用户体验优化的可能吗？</p>
<p>在谈这个问题前，我们不妨先看看买方想要的是什么。</p>
<p><strong>如果我是一个买家</strong>，我希望我买到的货物便宜；品质达到我心里的要求；卖家发货速度够快，服务态度良好；给我单号让我能够追踪到货物；快递公司快马加鞭，我今天买到的东西，明天最好就能到我手上。</p>
<p>而我面对的事实是：货物价格我觉得可以更低一些，想跟卖家讲讲价；看商品介绍貌似品质不错，但是我担心拿到了货物其实不如描述的那么好；卖家发货可能不够快，服务态度也可能很恶劣；有时候他们连快递单号都不给我；快递公司配送并不尽人意，有时候还要等一周。</p>
<p>不妨同时看看这时卖家是怎么想的</p>
<p><strong>如果我是一个卖家</strong>，我要通过开店来赚钱，我希望我的货物有一定的利润；为了卖的更好我仔细的描述我的商品，希望顾客看完就能了解；为了提高效率，我尽量将一天的订单在某一时间一起发货，有时候订单多了实在是懒得输入单号；为了降低成本，我选择价格较低的快递公司，但我不希望他们丢单或者太慢；我希望顾客拿到商品能快速的确认并给予评价。</p>
<p>而我面对的事实是：尽管为了赢得竞争压低了价格，顾客还是想讲价；尽管我详细的描述了我的商品，顾客还是有无数的问题；我承诺了发货时间，顾客就是不停追问为什么还没有发货；快递公司配送太慢，偶尔还要丢单；顾客不确认收到货物，资金回笼缓慢，有时候还遭到差评。</p>
<p>看到买家卖家们面临的情况，谁都不开心，谁都不乐意，谁都憋着一肚子的委屈。<strong>这简直就是一个悲剧啊</strong>。<span id="more-5"></span></p>
<p>但不可否认的是，有时候在这个巨大的悲剧里，我们能看到很多的喜剧，而这些喜剧，就是店主对自己店面的用户体验优化的结果。以我为例，举几个我遇到的在淘宝购物比较好的体验。</p>
<p>第一例：家里养龙猫，为了它的健康，我决定给它换一种主粮，又懒的跑官园花鸟，于是淘宝之，遇到一位店主，在我的询问下，极其详尽的给我介绍了龙猫的生活习性和不同时期应当进食什么营养，并推荐了几款主粮，而且还告诉我给龙猫更换主粮时应当注意的事项，心里无比温暖，哪怕他家的主粮比其他家同款的贵几块钱，也没有挡住我购买的脚步。</p>
<p>第二例：MM想在淘宝买几件衣服，找到一家店，物品便宜，描述及其细致，还有店家的亲身试穿示范，于是没跟卖家联系，直接买下裤子衣服若干。2天后到货，MM试衣服的时候，每穿一件，都从衣服里掉出一颗棒棒糖，心里顿时充满感动。</p>
<p>第三例：在淘宝买牛仔裤一条，凭淘宝选尺码的系统及经验选了29的裤子，到货，发现居然小了，联系买家，要求换货。跟卖家沟通：裤子号小他没仔细说明，我没仔细问，两边都有责任，邮费一半一半，双方高兴接受。</p>
<p>从上面三个例子以及我们最开始谈到买家从网店想得到的，我们可以片面的总结一下，一个网店可以通过提高自身服务态度及质量，提高商品描述的细节度及让顾客感受到的亲临度，偷偷给客户一些小惊喜(这个其实是性价比最高的让顾客开心的方法了)等方法来提高顾客的满意度和购物体验。</p>
<p>P.S. 买了Flypig的《敢吗》这本书，那个帅哥发货的时候快递单号就写了个2009，是我写这篇文章的主要原因。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/online-shop-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何在自己的vps上搭建vpn</title>
		<link>http://tuoniao.org/setup-vpn-on-vps-howto/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/setup-vpn-on-vps-howto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[GFW]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[最近墙有愈演愈烈之势，而且我已经厌倦了不停的换各种穿越工具，又不想用什么门，什么界，于是萌生了自己利用vps建立vpn的念头。现在分享自己的建立过程。其实大部分我都是参考了Observer的这篇文章，但是他的文章里还是有一些不确切的地方以及一些对新手来说可能不了解的地方，我在这里都做一点更正跟说明，另外，感谢Observer之前的工作。 一、开通vpn 登录，http://rapidxen.net/plans 点选7.49刀的第一个方案（优惠代码大家可以搜索 rapidxen coupon） 填写资料，在OS中选择Ubuntu 9.04 x64版本 提交、付钱（paypal）、等待 收到系统开通的email之后，登录后台，在logs里面找到root密码。 二、连接服务器并安装服务 推荐win下的同学使用PuTTY连接服务器。 在Host Name处填写vps的ip地址，连接 用root跟你得到的root密码登录。 安装PPTPD apt-get install pptpd 安装nano（如果你能够熟练的使用vi，可以省略这一步） apt-get install nano 编辑pptpd.conf文件 nano /etc/pptpd.conf 使得非注释内容如下： option /etc/ppp/pptpd-options localip 192.168.0.1 remoteip 192.168.0.234-238,192.168.0.245 添加登录用户 nano /etc/ppp/chap-secrets 添加一行，内容如下 你想要的用户名 pptpd "你想要的密码" * 密码用半角双引号括起来 编辑pptpd-options nano /etc/ppp/pptpd-options 找到ms-dns，取消掉注释，并修改dns地址（推荐Opendns或者Google dns） 开启转发 nano /etc/sysctl.conf 取消如下内容行的注释 net.ipv4.ip_forward = 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近墙有愈演愈烈之势，而且我已经厌倦了不停的换各种穿越工具，又不想用什么门，什么界，于是萌生了自己利用vps建立vpn的念头。现在分享自己的建立过程。其实大部分我都是参考了<a href="http://obmem.com/?p=256">Observer的这篇文章</a>，但是他的文章里还是有一些不确切的地方以及一些对新手来说可能不了解的地方，我在这里都做一点更正跟说明，另外，感谢Observer之前的工作。</p>
<h4>一、开通vpn</h4>
<ol>
<li>登录，<a href="http://rapidxen.net/plans">http://rapidxen.net/plans</a> </li>
<li>点选7.49刀的第一个方案（优惠代码大家可以搜索 rapidxen coupon）</li>
<li>填写资料，在OS中选择Ubuntu 9.04 x64版本 </li>
<li>提交、付钱（paypal）、等待 </li>
<li>收到系统开通的email之后，登录后台，在logs里面找到root密码。</li>
</ol>
<p><span id="more-6"></span></p>
<h4>二、连接服务器并安装服务</h4>
<ol>
<li>推荐win下的同学使用<a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html">PuTTY</a>连接服务器。 </li>
<li>在Host Name处填写vps的ip地址，连接</li>
<li>用root跟你得到的root密码登录。</li>
<li>安装PPTPD
<pre>apt-get install pptpd</pre>
</li>
<li>安装nano（如果你能够熟练的使用vi，可以省略这一步）
<pre>apt-get install nano</pre>
</li>
<li>编辑pptpd.conf文件
<pre>nano /etc/pptpd.conf</pre>
<p>		使得非注释内容如下： </p>
<pre>
option /etc/ppp/pptpd-options
localip 192.168.0.1
remoteip 192.168.0.234-238,192.168.0.245</pre>
</li>
<li>添加登录用户
<pre>nano /etc/ppp/chap-secrets</pre>
<p>		添加一行，内容如下</p>
<pre>你想要的用户名	pptpd	"你想要的密码"	*</pre>
<p>		密码用半角双引号括起来
	</li>
<li>编辑pptpd-options
<pre>nano /etc/ppp/pptpd-options</pre>
<p>		找到ms-dns，取消掉注释，并修改dns地址（推荐Opendns或者Google dns）
	</li>
<li>开启转发
<pre>nano /etc/sysctl.conf</pre>
<p>		取消如下内容行的注释</p>
<pre>net.ipv4.ip_forward = 1</pre>
</li>
<li>一个不知道什么作用的命令（汗，得恶补linux知识了），我自己运行了这条命令
<pre>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</pre>
</li>
<li>安装iptables并设置
<pre>
apt-get install iptables
iptables -t nat -I POSTROUTING -j MASQUERADE</pre>
</li>
<li>启动服务
<pre>/etc/init.d/pptpd restart</pre>
</li>
<li>VPN搭建完毕，可以尝试用客户端登录了</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/setup-vpn-on-vps-howto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给自己的圣诞礼物-Sumsung P2450H</title>
		<link>http://tuoniao.org/buy-myself-a-xmas-gift/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/buy-myself-a-xmas-gift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noname]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[眼瞅着圣诞就要来了，为了奖励我自己一年以来的辛苦工作(你也敢说你辛苦…)，昨天逛中关村的时候顺手就败了一台三星P2450H液晶显示器。然后在一堆人的“太败了”的评论里喜滋滋的看电影。 1920×1080的分辨率，对于喜爱美剧的我来说实在是再爽不过的事情，全屏看16：9的Big Bang Theory，看Lie To Me，看1080p的电影，简直是High到爆。 又在偷偷琢磨搞个液晶电视盒，定时开机看NBA了。到了年底，果然败到死。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>眼瞅着圣诞就要来了，为了奖励我自己一年以来的辛苦工作(你也敢说你辛苦…)，昨天逛中关村的时候顺手就败了一台三星P2450H液晶显示器。然后在一堆人的“太败了”的评论里喜滋滋的看电影。</p>
<p>1920×1080的分辨率，对于喜爱美剧的我来说实在是再爽不过的事情，全屏看16：9的Big Bang Theory，看Lie To Me，看1080p的电影，简直是High到爆。</p>
<p>又在偷偷琢磨搞个液晶电视盒，定时开机看NBA了。到了年底，果然败到死。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuoniao.org/buy-myself-a-xmas-gift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>倒了BT, 就能繁荣正版?</title>
		<link>http://tuoniao.org/shutdown-bt-wont-help/</link>
		<comments>http://tuoniao.org/shutdown-bt-wont-help/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Westy</dc:creator>
